| 商 号 |
中園化学 株式会社 |
| 本店所在地 |
熊本県熊本市上南部2丁目1番100号 |
| 本社役員 |
| 取締役会長 | : | 中園金洋 |
| 代表取締役社長 | : | 中園博也 |
| 取締役 | : | 中川智加江 |
| 監査役 | : | 中園英子 |
|
| 関連会社役員 |
| 取締役社長 | : | 国武龍 |
| 専務取締役 | : | 清水信義 |
| 専務取締役 | : | 中村文昭 |
| 専務取締役 | : | 本田繁雄 |
| 専務取締役 | : | 五島唯士 |
| 常務取締役 | : | 森慶太郎 |
| 常務取締役 | : | 高本久登 |
| 常務取締役 | : | 古垣光博 |
| 取締役 | : | 岩本幸彦 |
|
| 設 立 |
昭和40年9月18日 |
| 事業内容 |
| 1、 | ドライクリーニング業 |
| 2、 | クリーニング機械の販売及び保守管理業 |
| 3、 | リネンサプライ業 |
| 4、 | 寝具類の販売業 |
| 5、 | 各種フィルム現像・焼付処理業 |
| 6、 | 産業廃棄物処理業 |
| 7、 | 機械設計製造販売業 |
| 8、 | 旅行代理店業 |
| 9、 | ハウスクリーニング業 |
| 10、 | 理美容事業 |
| 11、 | ホテル備品販売業 |
| 12、 | 海外事業 |
| 13、 | 不動産事業 |
| 14、 | ペットフード販売業 |
|
| 関連会社 |
組織図参照 |
| 資本金 |
4,630万円(中園グループ合計 3億9,330万円) |
| 従業員数 |
163名(中園グループ合計 900余名) |
主な仕入先 (敬称略) |
日本医療(株)
(株)山本製作所
加賀ハイテック(株)
(株)ノア |
| 取引金融機関 |
| 長崎銀行 | 熊本支店 |
| 商工中金 | 熊本支店 |
| 山口銀行 | 熊本支店 |
| 熊本ファミリー銀行 | 花畑支店 |
| 川崎信用金庫 | 綱島支店 |
| 豊和銀行 | 臼杵支店 |
|
| 表 彰 |
平成6年9月 熊本県知事表彰(障害者雇用において)
平成9年9月 労働大臣表彰(障害者雇用において)
平成12年5月 郵政大臣表彰(為替貯金事業において) |